Anul 2012 in cifre
Stare civila
Acte de nastere – 5.974 din care baieti: 3.082 si fetite: 2.892 (Fata de anul 2011 cand au fost 5.776)
Acte de casatorie: 2.174.
Stare civila | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Nasteri | 6107 | 6363 | 5.776 | 5.974 |
Casatorii | 2409 | 2280 | 2.037 | 2.174 |
PRENUME DE COPII CELE MAI FOLOSITE IN ANUL 2012 | |||||
DAVID | 269 | MARIA | 170 | ||
ANDREI | 160 | SARA | 93 | ||
ALEXANDRU | 133 | ANA | 89 | ||
LUCA | 123 | ALEXANDRA | 76 | ||
VLAD | 85 | ||||
MATEI | 66 | ||||
–
Acordat PREMIU la 50 ani de casatorie: 398 familii.
Acordat PREMIU la 100 ani de viata: 3 persoane.
Urbanism
Autorizatii de construire
2009 2010 2011 2012
1773 1714 1536 1607
Certificate de urbanism
2009 2010 2011 2012
4660 4615 4419 4499
Certificate de atestare a edificarii constructiilor (Dovezi de luare in folosinta)
2009 2010 2011 2012
712 691 613 542
INCASARE IMPOZITE 2012
Persoane fizice
Debit 2011 | Incasat | % | Debit 2012 | Incasat | % | |
Teren | 2,741,482 | 2,497,776 | 91 | 2,721,605 | 2,554,396 | 94 |
Cladiri | 19,214,752 | 17,567,838 | 91 | 19,184,214 | 18,138,382 | 95 |
Auto | 12,177,429 | 9,395,216 | 77 | 12,310,158 | 9,659,165 | 78 |
Auto gr | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 34,133,663 | 29,460,830 | 86 | 34,215,977 | 30,351,943 | 89 |
Persoane juridice
Debit 2011 | Incasat | % | Debit 2012 | Incasat | % | |
Teren | 2,447,137 | 2,244,796 | 92 | 2,422,570 | 1,959,154 | 81 |
Cladiri | 46,223,499 | 37,630,346 | 81 | 54,157,102 | 37,959,609 | 70 |
Auto | 9,999,633 | 8,288,612 | 83 | 9,432,245 | 7,910,808 | 84 |
Auto gr | 3,680,801 | 2,283,857 | 62 | 2,461,988 | 2,204,230 | 90 |
Total | 62,351,070 | 50,447,611 | 81 | 68,473,905 | 50,033,801 | 73 |
Insolventa * | 8,586,006 | 372,822 | 4 | 14,214,880 | 321,043 | 2 |
Total 2 | 53,765,064 | 50,074,789 | 93 | 54,259,025 | 49,712,758 | 92 |
* Insolventa sunt creantele aflate pe tabloul creditorilor firmelor aflate in faliment.