- Parking Primăverii FN – 30 locuri la demisol II, destinate vizitatorilor- regim autotaxare
Parking Băișoara – 25 locuri destinate vizitatorilor- regim autotaxare
Parking Primăverii 20- 41 locuri destinate vizitatorilor- regim autotaxare
Parking Primăverii 8- 22 locuri destinate vizitatorilor- regim autotaxare
Parking Mogoșoaia 9- 28 locuri destinate vizitatorilor- regim autotaxare
Parking Moților- zona centrală, 382 locuri, regim autotaxare
Parking Hasdeu- 40 de locuri destinate vizitatorilor, regim autotaxare
Modalitățile de plata: automat
La intrare: eliberator tichete
La ieșire: casa automata de plata
Casele automate de plata permit plata cu bancnote și/sau monede
La intrarea în parcare se eliberează un tichet de acces pe baza căruia se efectuează plata, în funcție de timpul de staționare.
Utilizatorul are obligația de a păstra tichetul în baza căruia se va efectua plata. Parcarea poate fi părăsită doar după achitarea taxei la casa automată de plată.
Achitarea taxei se face la sfârșitul perioadei de staționare, înainte de urcarea în autoturism, utilizatorul având obligația de a părăsi incinta parcării în 10 minute de la efectuarea plății.
Poziționarea autoturismului se va face respectând limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare.
Timp stationare parkinguri in regim plata cu ora- Parking Baisoara, Primaverii FN , Primaverii 8, Primaverii 20, Mogosoaia 9
Durată Staționare | Preț/lei | |
0:00:01 | 0:30:00 | 2,00 |
0:30:01 | 1:00:00 | 3,00 |
1:00:01 | 1:30:00 | 3,50 |
1:30:01 | 2:00:00 | 4,00 |
2:00:01 | 2:30:00 | 4,50 |
2:30:01 | 3:00:00 | 5,00 |
3:00:01 | 3:30:00 | 5,50 |
3:30:01 | 4:00:00 | 6,00 |
4:00:01 | 4:30:00 | 6,50 |
4:30:01 | 5:00:00 | 7,00 |
5:00:01 | 5:30:00 | 7,50 |
5:30:01 | 6:00:00 | 8,00 |
6:00:01 | 7:00:00 | 8,50 |
7:00:01 | 8:00:00 | 9,00 |
8:00:01 | 24:00:00 | 12,50 |
La parcările închise cu bariere în cazul depășirii intervalului orar maxim, respectiv 2 ore, zona I fiecare jumate de oră ce depășește intervalul maxim de parcare va fi taxată cu 8 lei în zona I, iar pentru zona II taxa orară de 3 lei/ora va creşte liniar în funcţie de intervalul orar de parcare ales de utilizator.
La parcările cu accces controlat plata se efectuează doar la casele automate de plată, parcometre şi aplicaţie prin intermediul cardului bancar celelalte instrumente de plată nefiind valabile.
Plan tarifar parcare Park&Ride
Ziua 1 (0–24 ore)
| Interval timp | Preț |
| 00:00:00 – 00:10:00 | 0 lei |
| 00:10:01 – 06:00:00 | 2 lei |
| 06:00:01 – 12:00:00 | 5 lei |
| 12:00:01 – 24:00:00 | 16 lei |
Ziua 2 (24–48 ore)
| Interval timp | Preț |
| 24:00:01 – 36:00:00 | 27 lei |
| 36:00:01 – 48:00:00 | 38 lei |
Ziua 3 (48–72 ore)
| Interval timp | Preț |
| 48:00:01 – 60:00:00 | 49 lei |
| 60:00:01 – 72:00:00 | 60 lei |
Ziua 4 (72–96 ore)
| Interval timp | Preț |
| 72:00:01 – 84:00:00 | 71 lei |
| 84:00:01 – 96:00:00 | 82 lei |
Ziua 5 (96–120 ore)
| Interval timp | Preț |
| 96:00:01 – 108:00:00 | 93 lei |
| 108:00:01 – 120:00:00 | 104 lei |
Ziua 6 (120–144 ore)
| Interval timp | Preț |
| 120:00:01 – 132:00:00 | 115 lei |
| 132:00:01 – 144:00:00 | 126 lei |
Ziua 7 (144–168 ore)
| Interval timp | Preț |
| 144:00:01 – 156:00:00 | 137 lei |
| 156:00:01 – 168:00:00 | 148 lei |
Ziua 8
| (168–192 ore) | 159 lei |
Ziua 9
| (192–216 ore) | 170 lei |
Ziua 10
| (216–240 ore) | 181 lei |
Ziua 11
| (240–264 ore) | 192 lei |
Ziua 12
| (264–288 ore) | 203 lei |
Ziua 13
| (288–312 ore) | 214 lei |
Ziua 14
| (312–336 ore) | 225 lei |
Ziua 15
| (336–360 ore) | 236 lei |
Ziua 16
| (360–384 ore) | 247 lei |
Ziua 17
| (384–408 ore) | 258 lei |
Ziua 18
| (408–432 ore) | 269 lei |
Ziua 19
| (432–456 ore) | 280 lei |
Ziua 20
| (456–480 ore) | 291 lei |
Ziua 21
| (480–504 ore) | 302 lei |
Ziua 22
| (504–528 ore) | 313 lei |
Ziua 23
| (528–552 ore) | 324 lei |
Ziua 24
| (552–576 ore) | 335 lei |
Ziua 25
| (576–600 ore) | 346 lei |
Ziua 26
| (600–624 ore) | 357 lei |
Ziua 27
| (624–648 ore) | 368 lei |
Ziua 28
| (648–672 ore) | 379 lei |
Ziua 29
| (672–696 ore) | 390 lei |
Ziua 30
| (696–720 ore) | 401 lei |
Pentru intervalul 00:06:01 – 168:00:00 ( 7 zile) de staționare, taxa va crește liniar cu 11 lei pentru fiecare 12 ore.
Pentru intervalul 168:00:01 – 720:00:00 ( 8 – 30 zile) de staționare, taxa va crește liniar cu 11 lei pentru fiecare 24 ore, care se adauga la taxa de 7 zile (148 lei).
Pentru intervalul 31 până la 60 zile de staționare, taxa va crește liniar cu 11 lei pentru fiecare 24 de ore, care se adauga la taxa de 30 de zile (401 lei).
Pentru ce depășește peste 60 zile de staționare, taxa va crește liniar cu 16 lei /oră.
Regim plata cu ora luni-vineri Parking Moților 3-5 (Plan Tarifar 7:00-19:00)
Durată Staționare | Preț/lei | ||
0:00:01 | 0:30:00 | 4,00 | |
0:30:01 | 1:00:00 | 8,00 | |
1:00:01 | 1:30:00 | 12,00 | |
1:30:01 | 2:00:00 | 16,00 | |
2:00:01 | 2:30:00 | 20,00 | |
2:30:01 | 3:00:00 | 24,00 | |
3:00:01 | 3:30:00 | 28,00 | |
3:30:01 | 4:00:00 | 32,00 | |
4:00:01 | 4:30:00 | 36,00 | |
4:30:01 | 5:00:00 | 40,00 | |
5:00:01 | 5:30:00 | 44,00 | |
5:30:01 | 6:00:00 | 48,00 | |
6:00:01 | 6:30:00 | 52,00 | |
6:30:01 | 7:00:00 | 56,00 | |
7:00:01 | 7:30:00 | 60,00 | |
7:30:01 | 8:00:00 | 64,00 | |
8:00:01 | 8:30:00 | 68,00 | |
8:30:01 | 9:00:00 | 72,00 | |
9:00:01 | 9:30:00 | 76,00 | |
9:30:01 | 10:00:00 | 80,00 | |
10:00:01 | 10:30:00 | 84,00 | |
10:30:01 | 11:00:00 | 88,00 | |
11:00:01 | 11:30:00 | 92,00 | |
11:30:01 | 12:00:00 | 96,00 | |
Tarif de noapte (interval orar 19-7) – 7,5 lei
Regim plata cu ora Sambata, Dumnica si sarbatori legale - parking Motilor 3-5 (Plan Tarifar 7:00-19:00)
Durată Staționare | Preț/lei | ||
0:00:01 | 0:30:00 | 2,00 | |
0:30:01 | 1:00:00 | 3,00 | |
1:00:01 | 1:30:00 | 3,50 | |
1:30:01 | 2:00:00 | 4,00 | |
2:00:01 | 2:30:00 | 4,50 | |
2:30:01 | 3:00:00 | 5,00 | |
3:00:01 | 3:30:00 | 5,50 | |
3:30:01 | 4:00:00 | 6,00 | |
4:00:01 | 4:30:00 | 6,50 | |
4:30:01 | 5:00:00 | 7,00 | |
5:00:01 | 5:30:00 | 7,50 | |
5:30:01 | 6:00:00 | 8,00 | |
6:00:01 | 7:00:00 | 8,50 | |
7:00:01 | 8:00:00 | 9,00 | |
8:00:01 | 12:00:00 | 12,50 | |
Plan tarifar fix pentru interval de noapte (19:00- 7:00)- 5,5 Lei
Regim plata cu ora Parcare Cipariu,Baza sportivă LA TERENURI și Parking HAȘDEU(zona vizitatori)- plan tarifar pentru 24 h
Durată Staționare | Preț/lei | ||
0:00:01 | 0:30:00 | 1,50 | |
0:30:01 | 1:00:00 | 3,00 | |
1:00:01 | 2:00:00 | 6,00 | |
2:00:01 | 3:00:00 | 9,00 | |
3:00:01 | 4:00:00 | 12,00 | |
4:00:01 | 5:00:00 | 15,00 | |
5:00:01 | 6:00:00 | 18,00 | |
6:00:01 | 7:00:00 | 21,00 | |
7:00:01 | 8:00:00 | 24,00 | |
8:00:01 | 9:00:00 | 27,00 | |
9:00:01 | 10:00:00 | 30,00 | |
10:00:01 | 11:00:00 | 33.00 | |
11:00:01 | 12:00:00 | 36,00 | |
12:00:01 | 13:00:00 | 39,00 | |
13:00:01 | 14:00:00 | 42,00 | |
14:00:01 | 15:00:00 | 45,00 | |
15:00:01 | 16:00:00 | 48,00 | |
16:00:01 | 17:00:00 | 51,00 | |
17:00:01 | 18:00:00 | 54,00 | |
18:00:01 | 19:00:00 | 57,00 | |
19:00:01 | 20:00:00 | 60,00 | |
20:00:01 | 21:00:00 | 63.00 | |
21:00:01 | 22:00:00 | 66,00 | |
22:00:01 | 23:00:00 | 69,00 | |
23:00:01 | 24:00:00 | 72,00 | |
TAXĂ 24 H: 72 LEI
Plan tarifar parcare Unirii si M Viteazul
Durată Staționare | Preț/lei | ||
0:00:01 | 0:30:00 | 4,00 | |
0:30:01 | 1:00:00 | 8,00 | |
1:00:01 | 1:30:00 | 12,00 | |
1:30:01 | 2:00:00 | 16,00 | |
2:00:01 | 2:30:00 | 24,00 | |
2:30:01 | 3:00:00 | 32,00 | |
3:00:01 | 3:30:00 | 40,00 | |
3:30:01 | 4:00:00 | 48,00 | |
4:00:01 | 4:30:00 | 56,00 | |
4:30:01 | 5:00:00 | 64,00 | |
5:00:01 | 5:30:00 | 72,00 | |
5:30:01 | 6:00:00 | 80,00 | |
6:00:01 | 6:30:00 | 88,00 | |
6:30:01 | 7:00:00 | 96,00 | |
7:00:01 | 7:30:00 | 104,00 | |
7:30:01 | 8:00:00 | 112,00 | |
8:00:01 | 8:30:00 | 120,00 | |
8:30:01 | 9:00:00 | 128,00 | |
9:00:01 | 9:30:00 | 136,00 | |
9:30:01 | 10:00:00 | 144,00 | |
10:00:01 | 10:30:00 | 152,00 | |
10:30:01 | 11:00:00 | 160,00 | |
11:00:01 | 11:30:00 | 168,00 | |
11:30:01 | 12:00:00 | 176,00 | |
12:00:01 | 12:30:00 | 184,00 | |
12:30:01 | 13:00:00 | 192,00 | |
13:00:01 | 13:30:00 | 200,00 | |
13:30:01 | 14:00:00 | 208,00 | |
14:00:01 | 14:30:00 | 216,00 | |
14:30:01 | 15:00:00 | 224,00 | |
15:00:01 | 15:30:00 | 232,00 | |
15:30:01 | 16:00:00 | 240,00 | |
16:00:01 | 16:30:00 | 248,00 | |
16:30:01 | 17:00:00 | 256,00 | |
17:00:01 | 17:30:00 | 264,00 | |
17:30:01 | 18:00:00 | 272,00 | |
18:00:01 | 18:30:00 | 280,00 | |
18:30:01 | 19:00:00 | 288,00 | |
19:00:01 | 19:30:00 | 296,00 | |
19:30:01 | 20:00:00 | 304,00 | |
20:00:01 | 20:30:00 | 312,00 | |
20:30:01 | 21:00:00 | 320,00 | |
21:00:01 | 21:30:00 | 328,00 | |
21:30:01 | 22:00:00 | 336,00 | |
22:00:01 | 22:30:00 | 344,00 | |
22:30:01 | 23:00:00 | 352,00 | |
23:00:01 | 23:30:00 | 360,00 | |
23:30:01 | 24:00:00 | 368,00 | |
Penalități aplicabile în parking-uri
Pierdere/deteriorare card/ tichet- 104 lei/zi
Taxa deteriorare sistem de prindere – 64 lei
Taxa deteriorare brat bariera – 1276 lei
Viteza de rulare în incinta parkingului este de maxim 5km/ora; nerespectarea semnificației indicatoarelor, marcajelor rutiere și a regulilor impuse atrage după sine sancțiuni contravenționale legale.
Cardurile de acces pentru locurile de parcare destinate riveranilor nu sunt valabile pentru locurile de parcare în regim plata orara, destinate vizitatorilor.
Administratorul parcărilor publice nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv a bunurilor aflate în acestea, precum și de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staționarea respectiv rularea în interiorul parcărilor sau datorita producerii unor calamități naturale, acesta fiind exonerat de la plata de despăgubiri.
La părăsirea autoturismului staționat în incinta parcării, va rugam sa va asigurați că portierele autoturismului au fost închise și că nu există bunuri de valoare la vedere.
Va rugăm respectuos sa păstrați curățenia în incinta parcărilor și să nu depozitați nimic pe locul de parcare.
În cazul în care aveți nevoie de asistenta tehnica puteți apela numărul de telefon 0733410992.
În incinta parkingului fumatul este interzis.