Lista privind cererile de finanțare nerambursabilă ale structurilor sportive depuse la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în baza Regulamentului privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca a programelor sportive, adoptat prin HCL nr. 1030/2017
Federația / Asociația / Clubul | Programe sportive | Suma solicitată |
---|---|---|
Clubul Sportiv Universitatea | Promovarea sportului de performanță | 6000000 |
Clubul Sportiv CFR Cluj | Promovarea sportului de performanță | 135000 |
Clubul Sportiv TranSilva | Promovarea sportului de performanță | 15000 |
Clubul Sportiv TranSilva | Sportul pentru toți – 1 eveniment internațional | 5000 |
Asociația Clubul Sportiv de Fotbal Juniorul Cluj | Sportul pentru toți – 1 eveniment intern | 25000 |
Asociația Județeană de Judo Cluj | Sportul pentru toți – 3 evenimente internaționale | 810000 |
Asociația Județeană de Lupte Cluj | Sportul pentru toți – 1 eveniment internațional | 45000 |
Clubul de Fotbal Feminin Clujana | Promovarea sportului de performanță | 95000 |
Clubul Sportiv Municipal | Promovarea sportului de performanță | 900000 |
Club Sportiv Poli Karate | Promovarea sportului de performanță | 30000 |
Asociația „Club Sportiv Swimmania” | Promovarea sportului de performanță | 28000 |
Clubul Sportiv Voința | Promovarea sportului de performanță | 1000000 |
Clubul Sportiv Școlar Viitorul | Promovarea sportului de performanță | 400000 |
Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj | Promovarea sportului de performanță | 4500000 |
Asociația Club Sportiv U-BT | Promovarea sportului de performanță | 2000000 |
Asociația Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj | Promovarea sportului de performanță | 200000 |
Asociația Județeană de Ciclism și Triatlon Cluj | Sportul pentru toți – 1 eveniment internațional | 200000 |
Clubul Sportiv Sănătatea-Servicii Publice | Promovarea sportului de performanță | 500000 |
Clubul Sportiv Savu Racing | Promovarea sportului de performanță | 100000 |
Clubul Sportiv Savu Racing | Sportul pentru toți 1 eveniment internațional | 90000 |
Clubul Sportiv Univers | Promovarea sportului de performanță | 100000 |
Club Sportiv Danny Ungur Racing | Promovarea sportului de performanță | 50000 |
Clubul Sportiv „Motorhome Napoca Rally Team” | Promovarea sportului de performanță | 150000 |
Clubul Sportiv „Motorhome Napoca Rally Team” | Sportul pentru toți – 1 eveniment internațional | 600000 |
Federația Română de Karate WUKF | Sportul pentru toți – 1 eveniment internațional | 194750 |
Asociația Județeană de Baschet Cluj | Sportul pentru toți – 2 proiecte | 60000 |
Asociația Județeană de Baschet Cluj | Sportul pentru toți – 2 evenimente internaționale | 120000 |
Centrul și Clubul Sportiv Scoțian-Român al Handicapaților Lamont | Promovarea sportului de performanță | 250000 |
Federația Română de Darts | Sportul pentru toți – 1 eveniment internațional | 351040 |
Clubul Sportiv Dumi Fitness | Promovarea sportului de performanță | 20000 |
Federația Română de Gimnastică Ritmică | Sportul pentru toți – 1 eveniment internațional | 716068.1 |
Club Sportiv Lori Racing Team | Promovarea sportului de performanță | 12000 |
Asociația Clubul Sportiv „Prosquash” Cluj-Napoca | Sportul pentru toți – 3 evenimente interne | 7000 |
Asociația Clubul Sportiv „Prosquash” Cluj-Napoca | Sportul pentru toți – 1 eveniment internațional | 23000 |
Asociația Club Sportiv Runners Club | Sportul pentru toți – 2 evenimente interne | 185900 |
Asociația Club Sportiv Runners Club | Sportul pentru toți – 2 evenimente internaționale | 290000 |
Clubul Sportiv Fotbal Tenis Răzvan | Promovarea sportului de performanță | 15000 |
Clubul Sportiv Mănăștur Cluj-Napoca | Promovarea sportului de performanță | 60000 |
Asociația Gebefugi | Promovarea sportului de performanță | 26500 |
Asociația Gebefugi | Sportul pentru toți – 2 evenimente interne | 8000 |
Asociația Județeană de Atletism Cluj | Sportul pentru toți – 4 evenimente interne | 25000 |
Asociația Județeană de Atletism Cluj | Sportul pentru toți – 2 evenimente internaționale | 80000 |
Asociația Clubul Sportiv „Viitorul Cluj Junior” | Promovarea sportului de performanță | 835350 |
Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca | Promovarea sportului de performanță | 547500 |
Clubul Sportiv „Fotbal Tenis Nord-Vest” Cluj-Napoca | Promovarea sportului de performanță | 10000 |
Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca | Promovarea sportului de performanță | 450000 |
Clubul Sportiv Aqua 01 Cluj-Napoca | Promovarea sportului de performanță | 50000 |
Asociația „Club Sportiv Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca” | Promovarea sportului de performanță | 80000 |
Asociația Clubul Sportiv „Olimpic Star” Cluj-Napoca | Promovarea sportului de performanță | 40000 |
Asociația Club Hipic Taraxacum | Promovarea sportului de performanță | 10000 |
Asociația Județeană de Box Cluj | Sportul pentru toți – 5 evenimente interne | 38000 |
Asociația Județeană de Handbal Cluj | Sportul pentru toți – 1 eveniment intern | 9000 |
Asociația Sportivă Baciu | Promovarea sportului de performanță | 0 |
Asociația Clubul Sportiv Cluj Crusaders | Promovarea sportului de performanță | 40000 |
Asociația Clubul Sportiv „Domeniul Arcașilor” Cluj-Napoca | Sportul pentru toți – 1 eveniment intern | 17800 |
Asociația Clubul Sportiv „Domeniul Arcașilor” Cluj-Napoca | Sportul pentru toți – eveniment internațional | 4200 |
Asociația Club Sportiv D.S.A. Cluj-Napoca | Promovarea sportului de performanță | 60000 |
Asociația Club Sportiv Flat Out Motorsport | Promovarea sportului de performanță | 119400 |
Asociația Clubul Sportiv Delta Mixed Marțial Arts Academy Cluj-Napoca | Promovarea sportului de performanță | 93280 |
Asociația Sportivă de Înot Clubul Orca | Sportul pentru toți – 4 evenimente interne | 79000 |
Clubul Alpin Român | Sportul pentru toți – evenimente | 264500 |
Clubul Alpin Român | Sportul pentru toți – eveniment internațional | 24900 |
Asociația Județeană de Rugby Cluj | Sportul pentru toți – 5 evenimente internaționale | 68000 |
Cererile depuse vor fi înaintate Comisiei de analiză și selecție constituită la nivelul Autorității finanțatoare în baza Regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive.