Comunicat de presa
(22 decembrie 2015)
Ref: Programul de incasare al taxelor si impozitelor locale
Ultima zi din acest an de incasare a impozitelor locale, este joi, 24 decembrie 2015 (intre orele 8.30 si 15.00). In perioada 25.12.2015 – 04.01.2016, activitatea de la ghiseele institutiei de incasare a taxelor si impozitelor locale si de eliberare a certificatelor de atestare fiscala va fi intrerupta, datorita operatiunilor necesare inchiderii anului fiscal 2015.
Programul de incasare a impozitelor si taxelor va fi reluat luni, 4 ianuarie 2016, atat la sediul Directiei de taxe si impozite din Piata Unirii nr.1, cat si la Centrul de Informare pentru Cetateni din strada Motilor nr. 7 si la ghiseele de incasare din cadrul primariilor din cartierele Manastur, Zorilor, Grigorescu, Iris, Marasti, Gheorgheni si Someseni.
In 28 si 29 decembrie 2015 se vor putea achita, la ghiseele de pe strada Motilor nr. 7 si la primariile de cartiere, doar taxele de libera trecere, de urbanism, de evidenta a populatiei, judiciare si extrajuridiciare de timbru, rate, chirii, locuinte si teren, precum si amenzile.
In perioada 25.12.2015 – 04.01.2016 se vor putea achita online amenzile si autorizatiile de libera trecere. Contribuabilii persoane fizice si juridice pot solicita inregistrarea ca utilizator al sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale (parola de acces este confidentiala). Informatii privind procedura si actele necesare se gasesc pe site-ul primariei www.primariaclujnapoca.ro, sectiunea Taxe si impozite.
Platile catre Primarie se vor putea realiza prin virament bancar sau prin mandat postal, in conturile enumerate mai jos:
Impozit asupra mijl.de transp. – persoane fizice | RO93TREZ2162116020201XXX |
Imp.pe cladiri de la – persoane fizice | RO74TREZ2162107020101XXX |
Imp.pe terenuri de la – persoane fizice | RO21TREZ2162107020201XXX |
Teren agricol extravilan – persoane fizice | RO18TREZ2162107020203XXX |
Alte taxe pe serv.specif. – afisaj, publicitate 1% – persoane fizice | RO73TREZ21621150250XXXXX |
Impozit mijloace de transpor marfa > 12t – persoane fizice | RO75TREZ2165033XXX007149 |
Impozit asupra mijl.de transp. – persoane juridice | RO43TREZ2162116020202XXX |
Imp.pe terenuri de la – persoane juridice | RO68TREZ2162107020202XXX |
Imp.pe cladiri de la – persoane juridice | RO24TREZ2162107020102XXX |
Taxe hoteliere – persoane juridice | RO48TREZ21621120207XXXXX |
Imp.pe spectacole – persoane juridice | RO07TREZ21621150201XXXXX |
Alte taxe pe utiliz.bun.,autoriz.utiliz.bun.sau pe desfas.de activ | RO97TREZ21621160250XXXXX |
AMENZI | RO48TREZ21621A350102XXXX |
ACORD UNIC, ADEV. NOMENCLATURA STRADALA, ADEVERINTA URBANISM, CERTIFICAT URBANISM, AUTORIZATIE CONSTR. BRANS. APA, ELECTRICA, GAZ, AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, AUTORIZATIE DEMOLARE, AUTORIZATIE DESFIINTARE, AUTORIZATIE SI ORAR DE FUNCTIONARE | RO04TREZ21621160203XXXXX |
AUTORIZATIE SPECIALA DE TRANSPORT | RO48TREZ21621180250XXXXX |
AVIZ COMISIE URBANISM, DE PRINCIPIU | RO04TREZ21621160203XXXXX |
AVIZ PT. AUTORIZARE CONSTRUIRE | RO04TREZ21621160203XXXXX |
CAZIER CONDUITA PROFESIONALA-TAXI | RO04TREZ21621160203XXXXX |
RATE LOCUINTE ORDONANTA 19/1994 | RO25TREZ21621390210XXXXX |
RATE LOCUINTE Legea 112/1995 | RO25TREZ21621390210XXXXX |
RATE LOCUINTE LEGEA 61/1990 SI 85/1992 | RO71TREZ21621390203XXXXX |
CHIRIE GRADINI, CHIRIE LOCUINTA, TERENURI, SPATII, CHIRIE SALA, CHIRIE TEREN GHERETA, CHIRIE TEREN ORGANIZ. DE SANTIER, CONCESIONARI, TAXA TEREN CALE ACCES | RO22TREZ21621A300530XXXX |
CONTRAVALOARE CARTE DE INDENTITATE/PROVIZORIE | RO05TREZ21621330208XXXXX |
DOVADA EXISTENTA, DOVADA LUARE IN FOLOSINTA | RO04TREZ21621160203XXXXX |
DOVADA NUMAR POSTAL | RO04TREZ21621160203XXXXX |
GARANTII LICITATIE | RO17TREZ2165006XXX006924 |
ORGANIZARE SANTIER TAXA URBANISM | RO04TREZ21621160203XXXXX |
PLAN SITUATIE | RO04TREZ21621160203XXXXX |
REGULARIZARE AUTORIZ. CONSTR. | RO04TREZ21621160203XXXXX |
STUDIU GEO | RO04TREZ21621160203XXXXX |
TAXA AFISAJ | RO73TREZ21621150250XXXXX |
TAXA AUTORIZARE P.F., TAXI VIZA/LISTA TARIFE TAXI | RO04TREZ21621160203XXXXX |
TAXA COMERT STRADAL, TAXA CONCESIONARE LOC DE VECI | RO22TREZ21621A300530XXXX |
TAXA DE REPATRIERE EVIDENTA POPULATIEI | RO13TREZ21621340202XXXXX |
TAXA EXTRAJUDICIARA DE TIMBRU | RO13TREZ21621340202XXXXX |
TAXA FURNIZARE DATE | RO05TREZ21621330208XXXXX |
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU | RO79TREZ21621070203XXXXX |
TAXA PRELUNGIRE/VIZA ANUALA AUTORIZATIE DISPECERAT | RO04TREZ21621160203XXXXX |
TAXA PRELUNGIRE/VIZA AUTORIZATIE TAXI/TRANSPORT | RO04TREZ21621160203XXXXX |
TAXA TIMBRU JUDICIAR | RO79TREZ21621070203XXXXX |
TAXI VIZA/LISTA TARIFE TAXI | RO04TREZ21621160203XXXXX |
TIMBRU ARHITECTURA | RO04TREZ21621160203XXXXX |
|
|
BENEFICIAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA |
|
COD FISCAL BENEFICIAR: 4305857 |
|
BANCÃ BENEFICIAR: TREZORERIA CLUJ |
|
Pana in prezent, si-au achitat impozitele 84% dintre persoanele fizice si 89% dintre cele juridice. Cei care nu si-au achitat impozitele pe anul in curs, au posibilitatea sa le achite pana la sfarsitul lunii martie 2016, iar in acest caz, se vor anula in proportie de 73,3% majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 30 septembrie inclusiv.