Comunicat de presa
( 22 decembrie 2016)
Ref: Programul de incasare a taxelor si impozitelor locale
Prima zi de lucru cu publicul in anul 2017 este 3 ianuarie 2017, incepand cu ora 8.30 la Centrul de Informare pentru Cetateni, str. Moţilor nr.7 şi ora 8.00 la primariile de cartier Manaştur, Zorilor, Grigorescu, Iris, Maraşti, Gheorgheni şi Someşeni.
In perioada 3 – 4 ianuarie 2017, activitatea de la ghişeele instituţiei din Piata Unirii nr. 1 de incasare a taxelor şi impozitelor locale şi de eliberare a certificatelor de atestare fiscala va fi intrerupta, datorita operaţiunilor necesare inchiderii anului fiscal 2016 si deschiderii anului fiscal 2017.
In zilele de 3 şi 4 ianuarie 2017 se vor putea achita doar taxele de libera trecere, de urbanism, de evidenţa a populaţiei, judiciare şi extrajuridiciare de timbru, rate, chirii, locuinţe şi teren, precum şi amenzile, la ghişeele Centrului de Informare pentru Cetateni, de pe strada Moţilor nr. 7 şi la primariile de cartier.
Programul de incasare a impozitelor şi taxelor va fi reluat incepand de joi, 5 ianuarie 2017, la toate ghiseele institutiei (Piata Unirii nr. 1, Moţilor nr. 7 şi la primariile de cartier).
Solicitarile de acordare a facilitatilor la plata impozitului/taxei pe cladiri/teren (scutiri şi/sau reduceri) pentru anul 2017, insotite de documentele justificative (emise pana la data de 31 decembrie 2016) se depun pana la data de 31.12.2016. Declaratiile de impunere insotite de documentele justificative -pentru stabilirea valorii impozabile a cladirilor nerezidentiale – se depun pana la data de 31.03.2017.
In perioada 28.12.2016 – 04.01.2017, amenzile şi autorizaţiile de libera trecere se vor putea achita si online. Contribuabilii persoane fizice şi juridice pot solicita inregistrarea ca utilizator al sistemului electronic de incasare a impozitelor şi taxelor locale. Informaţii privind procedura şi actele necesare se gasesc pe site-ul primariei www.primariaclujnapoca.ro, secţiunea Taxe şi impozite.
Pana in prezent, la Cluj-Napoca, impozitele locale pe anul 2016 au fost achitate in proportie de aproximativ 85% de persoanele fizice si de aproximativ 90% de persoanele juridice.
Modalitatile de plata a taxelor si impozitelor locale puse la dispozitie de Primaria Cluj-Napoca sunt urmatoarele:
direct la ghiseele institutiei numerar sau cu card bancar;
online, pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro sau pe www.ghiseul.ro;
online, cu ajutorul codului QR de pe instiintarea de plata a impozitelor.
De asemenea, precizam faptul ca de marti, 3 ianuarie 2017, se pot depune solicitari pentru eliberarea abonamentelor de parcare, in timp ce taxa abonamentelor de parcare se poate achita incepand de joi, 5 ianuarie 2017 si pana la sfarsitul lunii martie 2017.
Platile catre Primarie se vor putea realiza prin virament bancar sau prin mandat postal, in conturile enumerate mai jos:
Impozit asupra mijl.de transp. – persoane fizice | RO93TREZ2162116020201XXX | |
Imp.pe cladiri de la – persoane fizice | RO74TREZ2162107020101XXX | |
Imp.pe terenuri de la – persoane fizice | RO21TREZ2162107020201XXX | |
Teren agricol extravilan – persoane fizice | RO18TREZ2162107020203XXX | |
Alte taxe pe serv.specif. – afisaj, publicitate 1% – persoane fizice | RO73TREZ21621150250XXXXX | |
Impozit mijloace de transpor marfa > 12t – persoane fizice | RO75TREZ2165033XXX007149 | |
Impozit asupra mijl.de transp. – persoane juridice | RO43TREZ2162116020202XXX | |
Imp.pe terenuri de la – persoane juridice | RO68TREZ2162107020202XXX | |
Imp.pe cladiri de la – persoane juridice | RO24TREZ2162107020102XXX | |
Taxe hoteliere – persoane juridice | RO48TREZ21621120207XXXXX | |
Imp.pe spectacole – persoane juridice | RO07TREZ21621150201XXXXX | |
Alte taxe pe utiliz.bun.,autoriz.utiliz.bun.sau pe desfas.de activ | RO97TREZ21621160250XXXXX | |
AMENZI | RO48TREZ21621A350102XXXX | |
ACORD UNIC, ADEV. NOMENCLATURA STRADALA, ADEVERINTA URBANISM, CERTIFICAT URBANISM, AUTORIZATIE CONSTR. BRANS. APA, ELECTRICA, GAZ, AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, AUTORIZATIE DEMOLARE, AUTORIZATIE DESFIINTARE, AUTORIZATIE SI ORAR DE FUNCTIONARE | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
AUTORIZATIE SPECIALA DE TRANSPORT | RO48TREZ21621180250XXXXX | |
AVIZ COMISIE URBANISM, DE PRINCIPIU | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
AVIZ PT. AUTORIZARE CONSTRUIRE | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
CAZIER CONDUITA PROFESIONALA-TAXI | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
RATE LOCUINTE ORDONANTA 19/1994 | RO25TREZ21621390210XXXXX | |
RATE LOCUINTE Legea 112/1995 | RO25TREZ21621390210XXXXX | |
RATE LOCUINTE LEGEA 61/1990 SI 85/1992 | RO71TREZ21621390203XXXXX | |
CHIRIE GRADINI, CHIRIE LOCUINTA, TERENURI, SPATII, CHIRIE SALA, CHIRIE TEREN GHERETA, CHIRIE TEREN ORGANIZ. DE SANTIER, CONCESIONARI, TAXA TEREN CALE ACCES | RO22TREZ21621A300530XXXX | |
CONTRAVALOARE CARTE DE INDENTITATE/PROVIZORIE | RO05TREZ21621330208XXXXX | |
DOVADA EXISTENTA, DOVADA LUARE IN FOLOSINTA | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
DOVADA NUMAR POSTAL | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
GARANTII LICITATIE | RO17TREZ2165006XXX006924 | |
ORGANIZARE SANTIER TAXA URBANISM | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
PLAN SITUATIE | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
REGULARIZARE AUTORIZ. CONSTR. | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
STUDIU GEO | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
TAXA AFISAJ | RO73TREZ21621150250XXXXX | |
TAXA AUTORIZARE P.F., TAXI VIZA/LISTA TARIFE TAXI | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
TAXA COMERT STRADAL, TAXA CONCESIONARE LOC DE VECI | RO22TREZ21621A300530XXXX | |
TAXA DE REPATRIERE EVIDENTA POPULATIEI | RO13TREZ21621340202XXXXX | |
TAXA EXTRAJUDICIARA DE TIMBRU | RO13TREZ21621340202XXXXX | |
TAXA FURNIZARE DATE | RO05TREZ21621330208XXXXX | |
TAXA JUDICIARA DE TIMBRU | RO79TREZ21621070203XXXXX | |
TAXA PRELUNGIRE/VIZA ANUALA AUTORIZATIE DISPECERAT | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
TAXA PRELUNGIRE/VIZA AUTORIZATIE TAXI/TRANSPORT | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
TAXA TIMBRU JUDICIAR | RO79TREZ21621070203XXXXX | |
TAXI VIZA/LISTA TARIFE TAXI | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
TIMBRU ARHITECTURA | RO04TREZ21621160203XXXXX | |
|
|
|
BENEFICIAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA |
|
|
COD FISCAL BENEFICIAR: 4305857 |
|
|
BANCÃ BENEFICIAR: TREZORERIA CLUJ |
|
|