INFORMARE privind propunerile Comisiei de analiză și selecție a proiectelor, pentru cofinanțarea proiectelor depuse la Registratura Municipiului Cluj-Napoca în baza Legii 350/2005 și a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general
Numele organizației | Titlul proiectului | Perioadă desfășurare | Stare | Suma solicitată | Suma propusă |
---|---|---|---|---|---|
Uniunea Scriitorilor din România Filiala Cluj | Scriitorul în Cetate | 01.05.2019- 01.12.2019 | Complet | 70,000.00 | 70,000.00 |
Asociația Trompetiștilor din România | Tubilus Trium (Zilele Trompetiștilor din România) și Eminescu Muzical | 01.04.2019- 10.06.2019 | Complet | 27,000.00 | Punctaj insuficient |
Asociația pentru Adevărul Revoluției din Județul Cluj | Comemorarea a 30 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989 | 15.04.2019- 30.12.2019 | Complet | 17,000.00 | 10,000.00 |
Federația Centrul de Interes | Artă în Centrul de Interes (2019) | 01.04.2019- 15.12.2019 | Complet | 690,000.00 | 420,000.00 |
Societatea Națională de Cruce Roșie din România Filiala Cluj | Sanitarii pricepuți | 30.04.2019- 30.06.2019 | Complet | 10,000.00 | 10,000.00 |
Asociația Young Actions and Abstractions | Orizonturi latente: 4 artiști în rezidență | 01.04.2019- 30.11.2019 | Complet | 52,700.00 | Punctaj insuficient |
Asociația Young Actions and Abstractions | Aici Acolo: Expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale | 15.04.2019- 30.11.2019 | Complet | 73,200.00 | Punctaj insuficient |
Asociația Filmtett | Filmtettfest – Zilele Filmului Maghiar, ediția a 19-a | 01.08.2018- 28.11.2019 | Complet | 24,500.00 | 15,000.00 |
Asociația Culturală Szarkaláb Kulturális Egyesület | Folclor, ținuturi, cântece populare – Întâlnirea Regiunilor la Cluj | 15.10.2019- 10.12.2019 | Complet | 12,600.00 | 10,000.00 |
Asociația Harmonia Cordis | Zilele Chitaristice Internaționale Novum Generatio – ediția a IX-a | 01.05.2019- 01.12.2019 | Complet | 125,900.00 | 10,000.00 |
Asociația Poți fi și tu campion | Campionatul Național de Street Workout | 01.05.2019- 15.08.2019 | Complet | 30,000.00 | 10,000.00 |
Asociația Filmtett | Ziua Filmului mut clujean | 01.05.2019- 28.11.2019 | Complet | 7,100.00 | 7,000.00 |
Asociația Culturală Szint Kulturális Egyesület | Gala Internațională a Festivalului Folcloric Sfântul Ștefan – ediția a 21-a | 01.08.2019- 31.08.2019 | Complet | 25,000.00 | 18,000.00 |
Societatea Muzeului Ardelean | Conferințe Științifice în domeniul tehnic | 01.03.2019- 12.12.2019 | Complet | 20,000.00 | 10,000.00 |
Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România | FORMĂ ȘI IMAGINAȚIE – Experimente plastice în arta tânără | 01.05.2019- 30.11.2019 | Complet | 17,000.00 | 17,000.00 |
Asociația Culturală Românașul-Bum | CULTURI și TRADIȚII – Promovarea Folclorului Românesc în Europa | 01.05.2019- 31.08.2019 | Complet | 90,000.00 | 10,000.00 |
Asociația Transylvania Art and Science | Intersecții culturale România-Spania – ediția a III-a | 15.04.2019- 30.11.2019 | Complet | 106,940.00 | Punctaj insuficient |
Fundația Culturală Intact | Tineri artiști români în arta contemporană europeană | 01.04.2019- 15.12.2019 | Complet | 180,000.00 | 130,000.00 |
Asociația Tinerilor Clujeni | Concert Caritabil | 15.04.2019- 15.06.2019 | Complet | 40,000.00 | Punctaj insuficient |
Organizația Studenților pentru Turismul Românesc | Zi-Le de Turism ediția a 12-a | 20.04.2019- 30.06.2019 | Complet | 44,450.00 | Punctaj insuficient |
Fundația pentru Cercetări Sociale „Max Weber” | Rolul sportului în dinamica identității, prin revista „Transylvanian Society/ Erdélyi Társadalom” | 01.04.2019- 30.11.2019 | Complet | 5,960.00 | 5,000.00 |
Asociația Cinemascop | Les Films de Cannes a Cluj-Napoca | 15.06.2019- 15.12.2019 | Complet | 46,480.00 | 14,000.00 |
Asociația Tinerilor Clujeni | Leader´s Academy 2019 | 15.05.2019- 15.11.2019 | Complet | 84,000.00 | 40,000.00 |
Organizația Studenților pentru Turismul Românesc | Turist la Cluj | 20.07.2019- 30.09.2019 | Complet | 65,750.00 | 10,000.00 |
Asociația Why Not Us | Live Music @Street Food Festival Cluj-Napoca 2019 | 22.04.2019- 15.06.2019 | Complet | 150,000.00 | 60,000.00 |
Asociația ESCU | World Experience Festival, ediția a 5-a | 15.04.2019- 30.07.2019 | Complet | 222,000.00 | 50,000.00 |
Societatea Română Mozart Cluj-Napoca | Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXIX-a | 16.09.2019- 06.12.2019 | Complet | 65,500.00 | 50,000.00 |
Asociația Vechiul Cluj | Traducerea lucrării „Istoria Clujului”, scrisă de Jakab Elek- ediția a III-a | 15.04.2019- 30.11.2019 | Complet | 32,000.00 | 15,000.00 |
Asociația Vechiul Cluj | Re-descoperim Clujul – ediția a IV-a | 15.04.2019- 30.11.2019 | Complet | 27,000.00 | 20,000.00 |
Asociația Vechiul Cluj | Povești despre Cluj- ediția a VI-a | 15.04.2019- 30.11.2019 | Complet | 32,400.00 | 30,000.00 |
Asociația Oameni Buni | (ON)COOL Art | 01.05.2019- 31.10.2019 | Complet | 80,100.00 | Punctaj insuficient |
Fundația Agnus Media | Dialog pentru sănătate | 01.05.2019- 30.11.2019 | Complet | 20,090.00 | 10,000.00 |
Fundația Agnus Media | Minute Verzi | 01.05.2019- 30.11.2019 | Complet | 21,890.00 | 10,000.00 |
Fundația Armonia | „La Berăria Culturală: Povești adevărate și oameni faini. Cluj 100.” | 15.04.2019- 05.12.2019 | Complet | 80,000.00 | 50,000.00 |
Fundația Corvineum | Al 18-lea Festival al Uniunii Teatrelor din Europa | 15.04.2019- 15.12.2019 | Complet | 1,560,000.00 | 365,000.00 |
Asociația folclorică Someșul Napoca | Activități culturale în țară și străinătate pentru păstrarea identității naționale | 01.05.2019- 15.12.2019 | Complet | 80,000.00 | 30,000.00 |
Asociația Kolozsvár Társaság | Săptămâna culturală evreiască în Cluj-Napoca ediția a 5-a | 01.07.2019- 30.11.2019 | Complet | 25,000.00 | 10,000.00 |
Asociația Corul Cadrelor Didactice Maghiare Guttman Mihály | Legături muzicale fără frontiere | 13.05.2019- 30.11.2019 | Complet | 9,400.00 | 8,000.00 |
Asociația Tineri pentru Transilvania | Lideri pentru Comunitate | 01.05.2019- 30.11.2019 | Complet | 85,000.00 | 80,000.00 |
Fundația Csemete | Clubul Părinților | 26.04.2019- 30.11.2019 | Complet | 30,870.00 | 20,000.00 |
ESUA Asociația Culturală Româno-Germană | Festivalul Stradal WonderPuck – Ediția a 3- a | 16.06.2019- 16.11.2019 | Complet | 400,000.00 | 110,000.00 |
Asociația Culturală „Floare de Colț” | Cântece Tradiționale Clujene | 01.05.2019- 01.09.2019 | Complet | 22,000.00 | 10,000.00 |
Asociația Culturală a Tinerilor | Transylvania International Music and Arts Festival – Timaf, ediția a 9-a | 01.05.2019- 30.11.2019 | Complet | 280,000.00 | 210,000.00 |
Comunitatea Evreilor Cluj-Napoca | File din istoria evreimii clujene – ediția a VII-a | 15.04.2019- 15.07.2019 | Complet | 33,300.00 | 10,000.00 |
Asociația Schola Catholica | „Sunt Lumina Voastră!” ediția a VIII-a, 2019 | 15.04.2019- 31.07.2019 | Complet | 7,205.00 | 7,000.00 |
Asociația Folclorică Crăișorul | Păstrarea și promovarea folclorului și a obiceiurilor tradiționale | 01.04.2019- 05.12.2019 | Complet | 34,000.00 | 20,000.00 |
Fundația Culturală Terrarmonia, Filiala Cluj | Restituiri muzicale tradiționale | 01.05.2019- 30.07.2019 | Complet | 22,000.00 | 15,000.00 |
Uniunea Creștină din România | „Și tu poți fi artist” | 15.07.2019- 28.07.2019 | Complet | 26,055.20 | 10,000.00 |
Asociația Cabane de Creastă | Sporturi Montane pentru Copii 2019 | 01.06.2019- 15.11.2019 | Complet | 12,000.00 | 10,000.00 |
Consorțiul Studenților din România | FISC – Festivalul Internațional de Stand-Up Comedy, ediția a 7-a | 15.05.2019- 15.12.2019 | Complet | 176,000.00 | 80,000.00 |
Asociația Tineri pentru Transilvania | Zilele Studenților | 01.05.2019- 30.11.2019 | Complet | 180,000.00 | 100,000.00 |
Asociația Ansamblul Folcloric Mărțișorul | Mărțișorul în lume | 01.05.2019- 01.12.2019 | Complet | 135,000.00 | 80,000.00 |
Asociația „Organizația Studenților din Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca | „Festivalul Universității Tehnice” | 18.04.2019- 15.06.2019 | Complet | 81,500.00 | Punctaj insuficient |
Asociația „Organizația Studenților din Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca | ZUT – „Zilele Universității Tehnice ediția a XIV-a | 01.07.2019- 26.11.2019 | Complet | 87,000.00 | 30,000.00 |
Asociația Filantropică Medical-Creștină CHRISTIANA- Filiala Cluj | Centrul Comunitar pentru Tineret | 01.05.2019- 01.11.2019 | Complet | 60,700.00 | Asociația va fi finanțată cf. Legii nr. 34/1998 din bugetul DASM |
Asociația MiniREACTOR | #MiniREACTOR. Dramaturgie contemporană în teatrul pentru copii | 01.05.2019- 15.07.2019 | Complet | 57,000.00 | 10,000.00 |
Asociația Culturală a Tinerilor | Napoca Avenue | 01.05.2019- 30.11.2019 | Complet | 120,000.00 | 30,000.00 |
Asociația Educație pentru Viață Montessori Cluj | STEM – Seminarii Tematice Cultural Educaționale | 01.05.2019- 30.07.2019 | Complet | 31,500.00 | Punctaj insuficient |
Clubul Sportiv BOEMDANCE Cluj-Napoca | World of Dance – Transylvania Dance Events 2019 | 01.04.2019- 23.12.2019 | Complet, datorii la bugetul local | 155,000.00 | NEELIGIBIL |
Consorțiul Studenților din România | TME – Transylvania Music Event ediția a 11-a | 15.05.2019- 15.12.2019 | Complet | 315,000.00 | 150,000.00 |
Asociația De la lume adunate și-napoi la lume date | „Cântec, joc și voie bună în Hoia, ca altădată!” | 02.04.2019- 02.07.2019 | Complet | 26,990.00 | Punctaj insuficient |
Societatea Filarmonica Transilvania | Festivalul Internațional „Toamna Muzicală Clujeană”, ediția a 53-a | 01.06.2019- 01.11.2019 | Complet | 180,000.00 | 150,000.00 |
Asociația Educație pentru Viață Montessori Cluj | EMIN – Educație Montessori Indoor și în Natură | 01.05.2019- 30.07.2019 | Complet | 45,000.00 | Punctaj insuficient |
Asociația Unusual Suspects Media | HI FI FI 2019 | 01.03.2019- 18.11.2019 | Complet | 370,600.00 | Punctaj insuficient |
Societatea Română de Dialectologie | Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a IV-a | 01.06.2019- 05.12.2019 | Complet | 42,560.00 | 25,000.00 |
Asociația „Dor de Horea” | Cuvânt și cântec de suflet românesc | 15.04.2019- 15.10.2019 | Complet | 170,000.00 | 25,000.00 |
Asociația Clubul Francofon de Afaceri Cluj | Ziua Franței la Cluj, ediția 2019 | 01.05.2019- 30.09.2019 | Complet | 31,127.00 | 15,000.00 |
Asociația Scena Urbană | SCENA URBANĂ 2019 | 15.04.2019- 15.11.2019 | Complet | 200,000.00 | 130,000.00 |
Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai | Future-UP | 06.05.2019- 10.06.2019 | Complet | 55,000.00 | Punctaj insuficient |
Asociația Reactor de creație și experiment | Reactor. Public și cadre de creație | 01.05.2019- 01.10.2019 | Complet | 221,500.00 | 50,000.00 |
Asociația Unusual Suspects Media | MIORITMIC 2019 | 01.04.2019- 15.11.2019 | Complet | 476,000.00 | Punctaj insuficient |
Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai | Sfertul Academic | 01.04.2019- 15.06.2019 | Complet | 35,000.00 | 10,000.00 |
Asociația de Majorete din România | Concursul Național de Majorete | 22.04.2019- 15.06.2019 | Complet | 27,000.00 | 15,000.00 |
Asociația YOUNG FAMOUS | Stagiunea de concerte Young Famous 2019 | 20.03.2019- 10.12.2019 | Complet | 150,000.00 | 70,000.00 |
Asociația Jubileum 700 | Festivalul Várkert, ediția a 4-a | 01.04.2019- 20.07.2019 | Complet | 95,000.00 | 37,000.00 |
Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj | Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a 10-a | 01.04.2019- 30.09.2019 | Complet | 600,000.00 | 530,000.00 |
Asociația pentru Înfrumusețarea Clujului | Clujul cu flori 2019 | 01.04.2019- 30.10.2019 | Complet | 31,500.00 | 23,000.00 |
Asociația Alpha IT Events | Techsylvania. Cel mai mare eveniment de tehnologie și inovație din Estul Europei | 01.04.2019- 30.07.2019 | Complet | 136,000.00 | 110,000.00 |
Fundația Arts of All | Music For All | 01.04.2019- 13.12.2019 | Complet | 485,000.00 | 60,000.00 |
Fundația Diesel | Concert BZN | 01.05.2019- 15.07.2019 | Complet | 405,000.00 | Punctaj insuficient |
Fundația Diesel | Arta pentru toți / Gala Premiilor Artei și Culturii Studențești | 01.05.2019- 12.12.2019 | Complet | 138,000.00 | Punctaj insuficient |
Fundația Diesel Events | Teatru de Club | 01.05.2019- 13.12.2019 | Complet | 178,600.00 | Punctaj insuficient |
Asociația Culturală Helikon | Alternativa Helikon | 02.05.2019- 30.11.2019 | Complet, datorii la bugetul local | 22,500.00 | NEELIGIBIL |
Asociația Edukart | „Basmele muzicale” | 01.04.2019- 31.07.2019 | Complet | 44,000.00 | 10,000.00 |
Asociația de Chitară Transilvania | Festivalul Internațional de Chitară TRANSILVANIA | 01.05.2019- 30.09.2019 | Complet | 170,950.00 | 35,000.00 |
Ordinul Arhitecților din România Filiala Transilvania | Gala Bienalelor Naționale de Arhitectură | 15.04.2019- 25.11.2019 | Complet | 275,000.00 | 80,000.00 |
Fundația Csemete | Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale | 26.04.2019- 30.11.2019 | Complet | 30,600.00 | 10,000.00 |
Asociația Culturală Cânt de dragul inimii Șimleu Silvaniei | Vin acasă de Crăciun | 01.06.2019- 18.12.2019 | Complet | 85,000.00 | 15,000.00 |
Fundația Lyceum | Aniversarea de 10 ani de la înființarea Corului Lyceum | 01.07.2019- 15.11.2019 | Incomplet -lipsă Act sediu | 13,036.00 | NEELIGIBIL |
Asociația Părinților Báthory | Báthory IT&Print Days 2019 | 01.01.2019- 15.12.2019 | Complet | 32,460.00 | 10,000.00 |
Asociația Psihartterra | Psihartterra – La un click distanță de bolnavul de cancer și familia lui | 01.04.2019- 28.12.2019 | Complet | 403,360.00 | 5,000.00 |
Asociația Sabot | ARTE ȘI CARTE (2019) | 01.04.2019- 15.12.2019 | Complet | 116,500.00 | 20,000.00 |
Asociația Culturală „Cetatea Albă” – Filiala Cluj | Transilvania Jazz Festival – TJF 2019 | 01.08.2019- 30.11.2019 | Complet | 150,000.00 | 60,000.00 |
Asociația Ördögtérgye | Festivalul de dans și Muzică Populară Maghiară, Ediția a 16-a | 01.01.2019- 20.12.2019 | Complet | 70,019.00 | 15,000.00 |
Federația Tinerilor din Cluj | Tineret@Cluj-Napoca 2019 | 25.04.2019- 29.12.2019 | Complet | 289,000.00 | 85,000.00 |
Federația Tinerilor din Cluj | Cluj Never Sleeps 2019 | 25.04.2019- 15.08.2019 | Complet | 296,000.00 | 140,000.00 |
Asociația Beyond The Line Production | Concursul Internațional Jazz in the Park 2019 | 15.03.2019- 15.07.2019 | Complet | 110,000.00 | Punctaj insuficient |
Fundația CERAMART | Bienala Internațională de Ceramică Cluj 2019 | 15.02.2019- 30.12.2019 | Complet | 80,000.00 | 10,000.00 |
Fundația EL | CARTEA CU CARE VORBEȘTI, Expoziție de sculptură, Liviu Mocan | 01.08.2019- 31.10.2019 | Complet | 51,100.00 | 50,000.00 |
Asociația „Compania de Tango Cluj” | Festivalul Internațional de Tango Argentinian TANGO CAZINO – ediția a VIII-a, 7-11 august 2019 | 01.04.2019- 01.09.2019 | Complet | 75,000.00 | 15,000.00 |
Asociația Egyházzene- Kolozsvár/Muzică Sacră Cluj | KlausenMusiK 2019 | 13.05.2019- 15.11.2019 | Complet | 18,000.00 | 15,000.00 |
Fundația Dezvoltarea Popoarelor Filiala Cluj | Hrană. Familie. Comunitate | 01.04.2016- 30.11.2019 | Complet | 34,100.00 | 15,000.00 |
Asociația Alpha IT Events | Codiax. Eveniment dedicat tehnologiei viitorului. | 01.08.2019- 28.12.2019 | Complet | 39,500.00 | Punctaj insuficient |
Asociația Alpha IT Events | UNCONVENTIONAL | 02.09.2019- 31.12.2019 | Complet | 33,500.00 | Punctaj insuficient |
Asociația Alpha IT Events | TEDxEroilor – The Power of X | 01.03.2019- 30.06.2019 | Complet | 43,500.00 | 30,000.00 |
Asociația Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj | Tinerii clujeni alături de Papa Francisc | 20.04.2019- 30.06.2019 | Complet | 3,430.00 | 3,000.00 |
Asociația Fapte | Jazz in the Park 2019 | 15.03.2019- 15.09.2019 | Complet | 440,000.00 | 290,000.00 |
Asociația Fapte | Art in the Street 2019 | 15.03.2019- 15.11.2019 | Complet | 165,000.00 | 100,000.00 |
Asociația Visszhang | Visszhang – live from the factory | 01.05.2019- 31.07.2019 | Complet | 31,100.00 | 10,000.00 |
Asociația „Prietenii lui Puck” | Întâlnirea Studenților Păpușari ediția a II-a – Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete Puck | 15.04.2019- 20.11.2019 | Complet | 66,200.00 | 20,000.00 |
Asociația Culturală Dumitru Fărcaș | Festivalul Național Concurs Dumitru Fărcaș „Taragotul de Aur” | 01.05.2019- 30.11.2019 | Complet | 225,000.00 | 225,000.00 |
Asociația Clusterul de Industrii Creative Transilvania | Synergy: Innovation and New Business | 01.05.2019- 31.10.2019 | Complet | 81,500.00 | 40,000.00 |
Asociația „Transilvania Connections” | Cluj – Reper mondial al Filmului. Centenarul Hollywood-ului Transilvan | 03.04.2019- 31.07.2019 | Complet | 120,000.00 | 110,000.00 |
Asociația Create.Act.Enjoy | Luna Creativității | 01.09.2019- 10.12.2019 | Complet | 44,000.00 | 20,000.00 |
Asociația Create.Act.Enjoy | Terapia prin Artă by Create.Act.Enjoy/ ediția a VII-a | 01.04.2019- 30.08.2019 | Complet | 85,450.00 | 50,000.00 |
Asociația Amici Artis | Festivalul „Romul Ladea”, ediția a XX-a | 01.03.2019- 31.11.2019 | Complet | 30,000.00 | 10,000.00 |
Federația Consorțiul Organizațiilor Studențești Cluj | …..WE MEET….. | 15.09.2019- 15.11.2019 | Complet | 62,000.00 | Punctaj insuficient |
Asociația Clubul Monarhiștilor Clujeni | Clujul sub Coroana României | 01.05.2019- 31.10.2019 | Complet | 71,100.00 | Punctaj insuficient |
Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj | Zilele Operei Clujene pentru tineret | 02.07.2019- 18.11.2019 | Complet | 110,000.00 | 95,000.00 |
Asociația Playfield | Sports for All | 15.04.2019- 15.07.2019 | Complet | 529,920.00 | 200,000.00 |
Parohia Reformată Centrală I Cluj | Stagiunea de Concerte de Vară la Biserica Reformată Centrală 2019 | 01.05.2019- 31.10.2019 | Complet | 17,000.00 | 10,000.00 |
Asociația pentru Leadership, Comunicare și Profiling | „Poveștile Minunate ale României. Imaginile Centenarului. Cluj100. Vol. II.” | 15.04.2019- 05.12.2019 | Complet | 70,000.00 | 30,000.00 |
Asociația Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca | 100 de ani de învățământ românesc în Colegiul Național „Emil Racoviță” | 15.04.2019- 01.12.2019 | Complet | 58,500.00 | 15,000.00 |
Asociația SHIFT – TRANSILVANIA ART GRUP | Caravana de Operă și Teatru | 01.04.2019- 15.11.2019 | Complet | 100,000.00 | 20,000.00 |
Asociația Studențească PhiloHistoriss | Tărâmul de dincolo de păduri: fapte,cifre, fantezii din Transilvania” | 01.05.2019- 10.10.2019 | Complet | 14,400.00 | Punctaj insuficient |
Asociația Culturală Origo | Premiile „Nepotu` lui Thoreau” 2019 | 01.10.2019- 12.12.2019 | Incomplet – balanța pe dec. 2018 (cererea depusă în 04.02.2019) | 14,130.00 | NEELIGIBIL |
Aociația Down Centrul Educațional Raluca | Incluziune prin cultură, valorizarea resurselor artistice clujene în context internațional” | 25.05.2019- 31.05.2019 | Incomplet -lipsă Act constitutiv; -balanța pe dec. 2018 (cererea depusă în 04.02.2019); -certificat atestare fiscală depus după termen | 49,950.00 | NEELIGIBIL |
Asociația Șepcile Roșii 1919 Cluj-Napoca | Centenar în alb și negr„U” | 15.04.2019- 30.11.2019 | Complet | 390,000.00 | 240,000.00 |
Uniunea Teatrală din România | Gala Premiilor UNITER | 01.04.2019- 30.06.2019 | Complet | 500,000.00 | 500,000.00 |
Asociația Conexio | Întâlnirile internaționale de la Cluj, ediția a IX-a, Împreună | 01.03.2019- 10.12.2019 | Complet | 210,000.00 | 150,000.00 |
Asociația pentru Educație Inovativă | Marșul felinarelor și activități culturale în spiritul Sfântului Martin | 01.08.2019- 30.11.2019 | Complet | 21,000.00 | 10,000.00 |
Fundația Clinică Pro Vita | Programul de prevenire a sarcinilor și a bolilor cu transmitere sexuală la adolescenți „Mi se poate întâmpla și mie?” | 01.04.2019- 20.12.2019 | Incomplet -lipsă Act sediu | 11,900.00 | NEELIGIBIL |
Asociația Copacul Vieții / Életfa Családsegitő Egyesület | Aș vrea să mă joc și eu! | 15.05.2019- 15.12.2019 | Incomplet -lipsă Hotărârea de înființare a organizației | 40,000.00 | NEELIGIBIL |
Asociația Ansamblul Rapsodia Clujană | Participarea la festivaluri folclorice în Comunitatea Europeană: Grecia și Ungaria | 01.07.2019- 25.09.2019 | Incomplet -balanța pe dec. 2018 (cererea depusă în 01.02.2019); | 24,300.00 | NEELIGIBIL |
Asociația Studențească PhiloHistoriss | „Multiculturalism în Transilvania după Conferința de Pace de la Paris” | 01.05.2019- 10.10.2019 | Complet | 5,400.00 | 5,000.00 |
Fundația caritabilă „Familia Sfântă” | Cheltuieli de întreținere și funcționare a Fundației „Familia Sfântă”, Policlinica fără plată | 01.01.2019- 31.12.2019 | Incomplet -balanța pe dec. 2018 (cererea depusă în 01.02.2019); | 200,000.00 | NEELIGIBIL |
Asociația Alianța Română de prevenție a suicidului | „La un apel distanță de speranță” | 30.04.2019- 30.11.2019 | Complet | 50,000.00 | 20,000.00 |
Asociația Clubul Oamenilor de Afaceri de Limba Germană din Transilvania de Nord – DWNT | HERBSTFEST 2019 Festivalul de Toamnă al Economiei Germane | 01.05.2019- 30.11.2019 | Incomplet -Lipsa anexa; -balanța pe dec. 2018 (cererea depusă în 04.02.2019); | 50,000.00 | NEELIGIBIL |
Asociația „Prietenii lui Puck” | 1 Iunie Hai-Hui Printre Povești | 16.04.2019- 16.08.2019 | Complet | 150,000.00 | 50,000.00 |
Asociația „HANGYA” | Expozeu privind tradițiile culturale hoștezene | 01.06.2019- 30.06.2019 | Complet | 3,600.00 | 3,500.00 |
Asociația SOLIDARIS | Tabără de vară pentru copii nevoiași | 01.04.2019- 01.10.2019 | Complet | 30,500.00 | 1,000.00 |
Asociația „Sfântul Nectarie” Cluj- Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie” Cluj | Numai împreună putem alina suferința | 01.05.2019- 31.07.2019 | Incomplet -balanța pe dec. 2018 (cererea depusă în 05.02.2019); | 190,000.00 | NEELIGIBIL |
Asociația Niloran | Tineri clujeni pentru democrație | 01.04.2019- 15.12.2019 | Incomplet -balanța pe dec. 2018 (cererea depusă în 05.02.2019); | 99,000.00 | NEELIGIBIL |
Asociația Fotopia | Fotopia Collective Festival | 01.03.2019- 30.11.2019 | Complet | 98,700.00 | Punctaj insuficient |
Asociația Transylvanian Cultural Development | PLUS JAZZ – ediție pilot | 01.05.2019- 30.11.2019 | Complet | 45,500.00 | Punctaj insuficient |
Asociația MiniMASS | Someș Delivery 2019 | 15.04.2019- 15.10.2019 | Complet | 117,900.00 | 30,000.00 |
Asociația Tradiții | Promovarea identității culturale și a patrimoniului cultural imaterial local | 01.05.2019- 30.09.2019 | Complet | 80,000.00 | 20,000.00 |
Fundația Tranzit | Tranziții 2019 | 15.03.2019- 15.12.2019 | Complet | 53,130.00 | 10,000.00 |
Asociația Institutul Gimini | Cluj-Napoca, oraș al fericirii | 03.06.2019- 15.09.2019 | Incomplet -lipsă Act sediu; -certificat atestare fiscală bugetul de stat; -balanța pe dec. 2018 (cererea depusă în 05.02.2019); | 46,736.00 | NEELIGIBIL |
Asociația Etnografică Kriza János | Bibliografia rezultatelor științelor sociale referitoare la Cluj. Ediția a V-a | 01.04.2019- 29.11.2019 | Complet | 12,000.00 | 6,500.00 |
Fundația AltArt pentru Artă Alternativă | Artă și Impact Social | 01.04.2019- 15.12.2019 | Complet | 120,000.00 | 10,000.00 |
Fundația AltArt pentru Artă Alternativă | Pata Rât. Comunități ale memoriei | 01.04.2019- 15.12.2019 | Complet | 90,000.00 | 70,000.00 |
Asociația Universitart | EXPO MARATON 2019 (ediția a IX-a) | 22.04.2019- 30.09.2019 | Complet | 34,500.00 | 15,000.00 |
Asociația Universitart | Platforma și expoziția absolvenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca | 06.05.2019- 30.09.2019 | Complet | 88,600.00 | 15,000.00 |
Asociația Studenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca | Școala de vară pentru elevi Arts Summer University 2019 | 01.05.2019- 31.10.2019 | Complet | 69,020.00 | Punctaj insuficient |
Clubul Sportiv Mixed Martial Arts Transilvania Cluj-Napoca | Festivalul de tineret și sport ESFE – Elite Sports & Fitness – ediția a III-a | 01.05.2019- 30.11.2019 | Complet | 91,000.00 | Punctaj insuficient |
Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software | Parteneriat internațional pentru inovare | 01.05.2019- 10.10.2019 | Complet | 315,000.00 | 100,000.00 |
Asociația Clubul Francofon de Afaceri Cluj | ONG Expo, ediția 2019 | 01.05.2019- 30.09.2019 | Complet | 12,100.00 | 12,000.00 |
Asociația Club Sportiv Klausenburg Retro Racing | Klausenburg – Istorie pe 4 roți | 09.05.2019- 25.01.2020 | Incomplet -lipsă Hotărârea de înființare a organizației | 280,000.00 | NEELIGIBIL |
Asociația Vároterem Projekt | Un apartament cu 5 camere – spectacol teatral despre conceptul familiei | 01.05.2019- 15.11.2019 | Complet | 62,314.00 | 20,000.00 |
Asociația Vároterem Projekt | Visit – găzduirea teatrelor independente din Budapesta la ZUG.zone, Cluj | 01.07.2019- 15.12.2019 | Complet | 108,520.00 | 20,000.00 |
Asociația KIFOR | Maialul Clujenilor | 15.04.2019- 30.05.2019 | Incomplet -Act sediu expirat; -balanța pe dec. 2018 (cererea depusă în 05.02.2019); | 90,000.00 | NEELIGIBIL |
Asociația Societatea Studenților Europeniști | Simularea Parlamentului European | 14.04.2019- 21.04.2019 | Complet | 26,844.00 | 10,000.00 |
Asociația Beard Brothers | The Beard Mobile | 01.05.2019- 15.12.2019 | Complet | 45,000.00 | 45,000.00 |
Asociația Organizația Creștină Something New | Școala Culturală Smart Kids, ediția VI | 06.05.2019- 15.11.2019 | Complet | 23,700.00 | Punctaj insuficient |
Societatea Carpatină Ardeleană | Seminar pe teme turistice | 01.07.2019- 31.10.2019 | Complet | 19,100.00 | 7,000.00 |
Asociația Autism Transilvania | Prieteni prin muzică | 01.04.2019- 30.09.2017 | Complet | 12,240.00 | Asociația va fi finanțată cf. Legii nr. 34/1998 din bugetul DASM |
Asociația AD HOC | Maria Tănase & Edith Piaf – Voci măiestre | 01.05.2019- 31.05.2019 | Complet | 36,080.00 | Punctaj insuficient |
